施設概要
■公共岸壁
名 称 | バース名 | 水 深 | 摘 要 |
南公共埠頭 (見取図へ) |
A バース(185m) | -10.0m | |
B バース(185m) | -10.0m | ||
C バース(130m) | -7.5m | ||
D バース(130m) | -7.5m | ||
E バース(130m) | -7.5m | ||
F バース(130m) | -7.5m | ||
G バース(185m) | -10.0m | ||
H バース(185m) | -10.0m | ||
北公共埠頭 (見取図へ) |
C バース(170m) | -10.0m | 内航バース |
D バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース | |
E バース(170m) | -10.0m | 内外航、コンテナ、多目的バース | |
*なおD・Eバースは外航バースのためSOLAS条約に基づきフェンスで対応 | |||
外港公共埠頭 | 1,240m | -10.0m~-14m | 一部供用開始 |
深芝公共岸壁 | 100×3 バース | -5.5m |
■荷捌施設
施設名称 | 規 模 | 摘 要 |
南公共埠頭1号上屋 | 1棟 4,480 m2 | |
南公共埠頭2号上屋 | 1棟 1,500 m2 | |
南公共埠頭倉庫 | 1棟 3,600 m2 | |
鹿島港南物流センター倉庫 | 1棟 3,600 m2 | |
燻蒸上屋 | 1棟 900 m2 | |
荷捌地(1号~5号) | 総面積 60,758 m2 | |
野積場(1号~8号) | 総面積 137,997 m2 |
■主な荷役機械
設 備 | 能 力 | 台 数 | 摘 要 | |
南 公 共 埠 頭 |
クローラ クレーン | 200 t | 2 | |
クローラ クレーン | 150 t | 2 | ||
クローラ クレーン | 120 t | 3 | ||
フォーク リフト | 3.0~5.0 t | 30 | ||
フォーク リフト | 7.0~9.0 t | 6 | ||
フォーク リフト | 13.5~24.0 t | 10 | ||
ショベルローダ | 0.3~1.3 m3 | 8 | ||
ショベルローダ | 2.4~3.6 m3 | 11 | ||
バックホー | 0.06 m3 | 1 | ||
バックホー | 0.45 m3~0.50 m3 | 8 | ||
バケット | 5 m3 | 4 | ||
バケット | 8 m3 | 7 | ||
バケット | 12 m3 | 4 | ||
移動式ホッパー | 30 m3 | 8 | ||
トラックスケール | 50 t | 1 | ||
北 公 共 埠 頭 |
ガントリークレーン | アウトリーチ29m、8列対応 | 1 | |
クローラ クレーン | 200 t | 1 | ||
リーチスタッカー | 45 t | 2 |
40フィートコンテナ対応 |
|
そ |
クローラ クレーン | 90 t | 2 | |
クローラ クレーン | 120 t | 1 |